Size Guide - MONICA V-Neck Wrap Dress
SIZE CHART (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| SIZE | AUS | LENGTH | BUST |
| S | 8 | 135 | 96 |
| M | 10 | 137 | 100 |
| L | 12 | 139 | 104 |
| XL | 14 | 141 | 108 |
| 2XL | 16 | 143 | 112 |
| 3XL | 18 | 145 | 116 |
| 4XL | 20 | 147 | 120 |
| 5XL | 22 | 149 | 124 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you're ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.