Size Guide - CARIOLA Cotton-Silk Two-Piece Set
SIZE CHART (CM)
Model height: 170cm | Model wears size L
| SIZE | AUS | BUST | TOP LENGTH | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 8 | 110 | 89 | 100 | 68 | 118 |
| M | 10 | 114 | 90 | 101 | 74 | 122 |
| L | 12 | 120 | 91 | 102 | 80 | 126 |
| XL | 14 | 126 | 92 | 103 | 86 | 130 |
| 2XL | 16 | 132 | 93 | 104 | 92 | 134 |
| 3XL | 18 | 138 | 94 | 105 | 98 | 138 |
True to size — we recommend ordering the size you usually wear. If you're ever between sizes, the measurements above will point you to your perfect fit.